Relatório de Vendas por Vendedor
| Data Pedido | ID Pedido | Vendedor | Catálogo | Cliente | Subtotal | Frete | Desconto | Comissão | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 15:01 | 6077813 | Loja | Padrão | Eva Nisleide | R$ 229,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago |
| 10/06/2026 14:59 | 6077761 | Loja | Padrão | Eva Nisleide | R$ 229,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago |
| 10/06/2026 14:41 | 6077418 | Loja | Padrão | R$ 149,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Aguardando Pagamento | |
| 10/06/2026 13:54 | 6076640 | Loja | Padrão | R$ 229,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Aguardando Pagamento | |
| 04/06/2026 17:08 | 6024302 | Loja | Padrão | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago | |
| 31/05/2026 15:16 | 5983973 | Loja | Padrão | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago | |
| 29/05/2026 12:29 | 5970219 | Loja | Padrão | ANDRE AUGUSTO SALES BARROSO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago |
| 29/05/2026 12:23 | 5970144 | Loja | Padrão | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Aguardando Pagamento | |
| 29/05/2026 12:21 | 5970111 | Loja | Padrão | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago | |
| 20/05/2026 23:59 | 5898733 | Loja | Padrão | maria | R$ 250,42 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | Pago |
| 20/05/2026 10:26 | 5890947 | Loja | Padrão | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago | |
| 19/05/2026 14:51 | 5884272 | Loja | Padrão | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Aguardando Pagamento | |
| 18/05/2026 11:18 | 5872859 | Loja | Padrão | R$ 151,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago |
Dados do Período
Pedidos Pagos: 9 | R$3.413,02 | 13 itens
Pedidos Não Pagos: 4 | R$5.189,80 | 8 itens
Pedidos Pagos: 9 | R$3.413,02 | 13 itens
Pedidos Não Pagos: 4 | R$5.189,80 | 8 itens