Movimentações de
Saldo Devedor: R$234,90
| Data | Direção | Valor | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/26 03:02 | Adição no Saldo Devedor | R$1,00 | 1 | Deletar |
| 20/08/26 02:51 | Pagamento | R$1,00 | 1 | Deletar |
| 20/08/26 02:19 | Adição no Saldo Devedor | R$1,00 | 1 | Deletar |
| 20/08/26 02:17 | Adição no Saldo Devedor | R$1,00 | (select 198766*667891) | Deletar |
| 20/08/26 02:17 | Adição no Saldo Devedor | R$1,00 | 1 | Deletar |
| 20/08/26 02:15 | Adição no Saldo Devedor | R$1,00 | 1 | Deletar |
| 20/08/26 02:16 | Adição no Saldo Devedor | R$1,00 | 1 | Deletar |
| 10/06/26 15:01 | Adição no Saldo Devedor Pedido #6077813 | R$229,90 | Pedido #6077813 | Deletar |

